Категории, в които е най-лесно да влезете в топ 100 на безплатните приложения. Снимка от 2026-11-14.
| Категория | Праг за топ 100 | Нови в топа |
|---|---|---|
| Food & Drink | 202 | 9% |
| Comics | 3K | 40% |
| Libraries & Demo | 25K | 14% |
| Casino | 68K | 44% |
| Productivity | 79K | 22% |
| Card | 137K | 17% |
| Art & Design | 153K | 49% |
| Music | 26K | 13% |
| Events | 264K | 26% |
| Dating | 267K | 22% |
| Trivia | 542K | 32% |
| Casual | 567K | 49% |
| Tools | 1.3M | 47% |
| Parenting | 1.3M | 23% |
| Beauty | 1.5M | 22% |
| Auto & Vehicles | 1.7M | 18% |
| Health & Fitness | 2.2M | 20% |
| House & Home | 2.2M | 24% |
| Sports | 2.2M | 38% |
| Personalization | 3.5M | 42% |
| Simulation | 4.3M | 37% |
| Puzzle | 5M | 50% |
| Action | 7.6M | 31% |
| News & Magazines | 8.1M | 11% |
| Medical | 9.6M | 8% |
| Weather | 19M | 20% |
| Entertainment | 26M | 52% |
| Educational | 48M | 5% |
Чрез API: GET /api/v1/markets?country=NZ