Категории, в които е най-лесно да влезете в топ 100 на безплатните приложения. Снимка от 2026-11-10.
| Категория | Праг за топ 100 | Нови в топа |
|---|---|---|
| Arcade | 8.6K | 5% |
| Sports | 16K | 39% |
| Tools | 2K | 56% |
| Events | 48K | 25% |
| Productivity | 6K | 38% |
| Casino | 73K | 44% |
| House & Home | 9K | 23% |
| Entertainment | 109K | 37% |
| Comics | 268K | 31% |
| Libraries & Demo | 414K | 14% |
| Beauty | 452K | 21% |
| Medical | 1.5M | 9% |
| Action | 1.6M | 24% |
| Racing | 1.9M | 21% |
| Board | 2.3M | 18% |
| Parenting | 2.6M | 22% |
| Travel & Local | 4.4M | 8% |
| Card | 4.4M | 16% |
| Food & Drink | 4.9M | 9% |
| Business | 5.5M | 11% |
| News & Magazines | 6M | 11% |
| Auto & Vehicles | 6.3M | 16% |
| Dating | 7.5M | 24% |
| Books & Reference | 7.5M | 21% |
| Personalization | 7.8M | 34% |
| Casual | 8.7M | 46% |
| Puzzle | 8.8M | 37% |
| Video Players & Editors | 12M | 29% |
| Weather | 14M | 20% |
| Trivia | 14M | 28% |
| Word | 25M | 18% |
| Lifestyle | 29M | 32% |
| Simulation | 35M | 30% |
Чрез API: GET /api/v1/markets?country=MD