Категории, в които е най-лесно да влезете в топ 100 на безплатните приложения. Снимка от 2026-11-09.
| Категория | Праг за топ 100 | Нови в топа |
|---|---|---|
| News & Magazines | 8.6K | 11% |
| Beauty | 24K | 22% |
| House & Home | 34K | 22% |
| Weather | 34K | 20% |
| Casino | 1K | 44% |
| Parenting | 129K | 22% |
| Music | 133K | 13% |
| Dating | 211K | 23% |
| Libraries & Demo | 25K | 14% |
| Board | 268K | 18% |
| Comics | 288K | 31% |
| Simulation | 31K | 33% |
| Trivia | 345K | 28% |
| Events | 687K | 26% |
| Business | 1M | 12% |
| Food & Drink | 1.1M | 9% |
| Medical | 1.4M | 8% |
| Word | 3.6M | 19% |
| Action | 4.2M | 25% |
| Art & Design | 6.5M | 46% |
| Books & Reference | 12M | 21% |
| Puzzle | 15M | 40% |
| Card | 15M | 18% |
| Social | 16M | 26% |
| Video Players & Editors | 18M | 26% |
| Sports | 18M | 39% |
| Sports | 2M | 20% |
| Auto & Vehicles | 22M | 18% |
| Entertainment | 27M | 35% |
| Casual | 131M | 43% |
| Tools | 184M | 47% |
| Adventure | 196M | 31% |
| Productivity | 227M | 25% |
Чрез API: GET /api/v1/markets?country=LT