Категории, в които е най-лесно да влезете в топ 100 на безплатните приложения. Снимка от 2026-11-16.
| Категория | Праг за топ 100 | Нови в топа |
|---|---|---|
| Social | 122 | 14% |
| Card | 1.1K | 19% |
| Sports | 1.6K | 18% |
| Food & Drink | 3.8K | 13% |
| Photography | 7.2K | 24% |
| House & Home | 8K | 9% |
| Productivity | 8.1K | 29% |
| Dating | 21K | 7% |
| Strategy | 41K | 41% |
| Medical | 52K | 5% |
| Auto & Vehicles | 74K | 8% |
| Weather | 105K | 11% |
| Books & Reference | 138K | 15% |
| Tools | 146K | 41% |
| Music | 157K | 13% |
| Action | 174K | 27% |
| Simulation | 19K | 38% |
| Business | 226K | 8% |
| Sports | 324K | 24% |
| Entertainment | 359K | 36% |
| Board | 524K | 27% |
| Health & Fitness | 525K | 16% |
| Puzzle | 544K | 48% |
| Finance | 565K | 5% |
| Shopping | 568K | 3% |
| Maps & Navigation | 967K | 12% |
| Art & Design | 1.5M | 43% |
| Adventure | 6.3M | 32% |
| Lifestyle | 6.6M | 13% |
| Personalization | 7.6M | 33% |
| Educational | 11M | 11% |
| Video Players & Editors | 14M | 27% |
| Travel & Local | 17M | 9% |
| Communication | 25M | 17% |
| Racing | 26M | 19% |
| Casual | 34M | 53% |
| Role Playing | 53M | 30% |
| Education | 82M | 20% |
| Arcade | 105M | 17% |
| Music & Audio | 112M | 19% |
Чрез API: GET /api/v1/markets?country=KR