Категории, в които е най-лесно да влезете в топ 100 на безплатните приложения. Снимка от 2026-11-11.
| Категория | Праг за топ 100 | Нови в топа |
|---|---|---|
| Comics | 3K | 30% |
| Dating | 14K | 23% |
| Beauty | 24K | 22% |
| Casino | 73K | 45% |
| Libraries & Demo | 79K | 14% |
| Events | 79K | 24% |
| News & Magazines | 115K | 12% |
| Casual | 221K | 43% |
| Simulation | 302K | 33% |
| Sports | 489K | 37% |
| Parenting | 593K | 24% |
| Trivia | 877K | 28% |
| Auto & Vehicles | 956K | 17% |
| Tools | 1.3M | 37% |
| Board | 2.3M | 18% |
| Medical | 2.8M | 9% |
| Food & Drink | 3.8M | 8% |
| Music | 3.9M | 12% |
| House & Home | 4.2M | 23% |
| Word | 4.4M | 20% |
| Card | 5.1M | 16% |
| Entertainment | 9.2M | 36% |
| Video Players & Editors | 9.4M | 28% |
| Weather | 16M | 21% |
| Puzzle | 18M | 43% |
| Art & Design | 22M | 46% |
| Action | 23M | 25% |
| Books & Reference | 43M | 22% |
| Shopping | 82M | 4% |
| Racing | 9M | 22% |
| Productivity | 192M | 27% |
Чрез API: GET /api/v1/markets?country=HR