Категории, в които е най-лесно да влезете в топ 100 на безплатните приложения. Снимка от 2026-11-13.
| Категория | Праг за топ 100 | Нови в топа |
|---|---|---|
| Parenting | 1K | 23% |
| Trivia | 21K | 31% |
| Lifestyle | 47K | 40% |
| Books & Reference | 317K | 17% |
| Events | 369K | 24% |
| Beauty | 452K | 22% |
| Weather | 643K | 20% |
| Communication | 659K | 32% |
| Education | 97K | 26% |
| Strategy | 1.1M | 38% |
| Libraries & Demo | 1.2M | 14% |
| Tools | 1.4M | 55% |
| Casino | 1.5M | 43% |
| Productivity | 1.5M | 34% |
| Medical | 1.7M | 7% |
| Auto & Vehicles | 2.6M | 18% |
| Sports | 2.8M | 24% |
| Casual | 2.9M | 38% |
| Simulation | 3M | 32% |
| Sports | 3.6M | 42% |
| House & Home | 3.6M | 23% |
| Card | 4.4M | 17% |
| Racing | 4.9M | 20% |
| Comics | 4.9M | 42% |
| Health & Fitness | 5.1M | 33% |
| Music & Audio | 5.7M | 26% |
| News & Magazines | 8.1M | 11% |
| Business | 9.3M | 18% |
| Puzzle | 12M | 35% |
| Role Playing | 16M | 34% |
| Food & Drink | 18M | 10% |
| Arcade | 2M | 6% |
| Finance | 28M | 28% |
| Personalization | 31M | 35% |
| Entertainment | 43M | 44% |
| Action | 53M | 17% |
| Social | 61M | 15% |
| Photography | 101M | 34% |
| Video Players & Editors | 124M | 30% |
Чрез API: GET /api/v1/markets?country=GH