Категории, в които е най-лесно да влезете в топ 100 на безплатните приложения. Снимка от 2026-11-13.
| Категория | Праг за топ 100 | Нови в топа |
|---|---|---|
| Travel & Local | 26K | 5% |
| Beauty | 52K | 21% |
| Comics | 8K | 32% |
| Libraries & Demo | 123K | 14% |
| Events | 174K | 23% |
| Board | 278K | 19% |
| Medical | 408K | 8% |
| Casino | 577K | 43% |
| Art & Design | 75K | 46% |
| Trivia | 903K | 28% |
| Card | 1.2M | 15% |
| News & Magazines | 1.3M | 11% |
| Personalization | 1.5M | 39% |
| Parenting | 2.6M | 23% |
| Auto & Vehicles | 2.6M | 17% |
| Weather | 2.7M | 20% |
| Casual | 2.9M | 42% |
| Sports | 3.1M | 22% |
| Productivity | 3.8M | 23% |
| Books & Reference | 4.9M | 22% |
| Dating | 5.4M | 24% |
| House & Home | 6M | 21% |
| Entertainment | 6.7M | 29% |
| Food & Drink | 7M | 8% |
| Music | 22M | 13% |
| Sports | 25M | 36% |
| Health & Fitness | 26M | 12% |
| Simulation | 29M | 34% |
| Tools | 3M | 31% |
| Word | 94M | 21% |
| Puzzle | 53M | 44% |
Чрез API: GET /api/v1/markets?country=FI