Категории, в които е най-лесно да влезете в топ 100 на безплатните приложения. Снимка от 2026-11-16.
| Категория | Праг за топ 100 | Нови в топа |
|---|---|---|
| News & Magazines | 13K | 11% |
| Card | 43K | 16% |
| Weather | 44K | 20% |
| Casino | 106K | 47% |
| Puzzle | 107K | 34% |
| Parenting | 144K | 22% |
| Beauty | 214K | 23% |
| Finance | 25K | 24% |
| Libraries & Demo | 283K | 14% |
| Music | 394K | 12% |
| Productivity | 832K | 25% |
| Trivia | 903K | 27% |
| Medical | 942K | 9% |
| Music & Audio | 1M | 24% |
| Dating | 1.3M | 25% |
| Events | 1.5M | 24% |
| Comics | 1.9M | 33% |
| Books & Reference | 2.1M | 13% |
| House & Home | 2.6M | 23% |
| Simulation | 2.7M | 34% |
| Education | 3M | 24% |
| Shopping | 3.2M | 8% |
| Communication | 4.2M | 29% |
| Racing | 5M | 17% |
| Tools | 5.4M | 48% |
| Auto & Vehicles | 6.3M | 17% |
| Travel & Local | 8.3M | 8% |
| Word | 9.7M | 21% |
| Action | 11M | 20% |
| Personalization | 12M | 36% |
| Food & Drink | 18M | 9% |
| Photography | 31M | 30% |
| Video Players & Editors | 37M | 21% |
| Casual | 4M | 30% |
| Entertainment | 43M | 38% |
| Health & Fitness | 71M | 29% |
| Sports | 122M | 26% |
Чрез API: GET /api/v1/markets?country=AO