الفئات الأسهل لدخول أفضل 100 تطبيق مجاني. لقطة بتاريخ 2026-10-30.
| الفئة | عتبة أفضل 100 | الجديدة في القمة |
|---|---|---|
| News & Magazines | 14K | 8% |
| Art & Design | 14K | 43% |
| Medical | 16K | 4% |
| Communication | 24K | 22% |
| Food & Drink | 43K | 14% |
| Auto & Vehicles | 5K | 13% |
| Health & Fitness | 87K | 11% |
| Weather | 187K | 19% |
| Educational | 319K | 9% |
| Entertainment | 904K | 39% |
| Travel & Local | 916K | 6% |
| Racing | 1.1M | 19% |
| Shopping | 1.3M | 5% |
| Arcade | 1.7M | 9% |
| Word | 1.8M | 24% |
| Lifestyle | 2.2M | 24% |
| Role Playing | 3.1M | 27% |
| Maps & Navigation | 3.2M | 17% |
| Sports | 3.5M | 23% |
| Education | 5.3M | 18% |
| Casino | 5.9M | 28% |
| Business | 6M | 8% |
| Social | 8.5M | 18% |
| Photography | 11M | 29% |
| Finance | 12M | 9% |
| Books & Reference | 13M | 15% |
| Personalization | 13M | 35% |
| Board | 14M | 20% |
| House & Home | 2M | 24% |
| Simulation | 2M | 31% |
| Strategy | 22M | 28% |
| Action | 39M | 19% |
| Sports | 43M | 31% |
| Tools | 45M | 32% |
| Adventure | 57M | 28% |
| Puzzle | 63M | 47% |
| Card | 152M | 14% |
| Casual | 229M | 51% |
| Video Players & Editors | 278M | 27% |
| Music & Audio | 613M | 16% |
| Productivity | 6.1B | 21% |
عبر API: GET /api/v1/markets?country=IT