Redesign your room with AI. Try walls, floors & layouts instantly.
| الإصدار | 1.3.2 |
|---|---|
| الحد الأدنى لإصدار Android | 7.0 |
| المراجعات | 66 |
| الأسعار داخل التطبيق | $7.99 - $39.99 per item |
| موقع المطوّر | web.app |
| متاح في | في أنحاء العالم (242) |
| جهات اتصال المطوّرين | في خطة Business |
| تم جمعها | 2026-11-07 |
في 173 تصنيفًا عبر 173 بلدًا، أفضل مركز #5.
| إيطاليا · free | #5 HOUSE_AND_HOME |
|---|---|
| فنزويلا · free | #5 HOUSE_AND_HOME |
| الجزائر · free | #11 HOUSE_AND_HOME |
| مصر · free | #13 HOUSE_AND_HOME |
| بنغلاديش · free | #14 HOUSE_AND_HOME |
| فرنسا · free | #14 HOUSE_AND_HOME |
| المغرب · free | #14 HOUSE_AND_HOME |
| باكستان · free | #17 HOUSE_AND_HOME |
يكلّف السجل الكامل بصيغة JSON توكنًا واحدًا.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.airemodel.interiordesign.homestyler"